2026 season · Week 6 waivers, run Wednesday, October 14 · Players cut after Week 5
Bijan Robinson was the most expensive player in Week 6 waivers. In the leagues that cut him, he sold for a median of 60% of the starting FAAB budget, or $595 on a $1,000 budget.
This page shows what players sold for in Week 6 waivers. The prices come from Sleeper guillotine leagues connected to Survive The Chop. Every league cut different players, so each player sold in some leagues and not others.
These are what winners paid, not a recommended bid. What a player is worth to you depends on your roster, your budget and how much FAAB the rest of your league has left. Our guide to how much FAAB to bid shows how prices change through the season and how we decide what to bid.
New to guillotine leagues? Start with our season strategy guide.
| Player | Sold for (median) | Middle half | On a $1,000 budget |
|---|---|---|---|
| Bijan RobinsonATL | 60% | 50–73% | $595 |
| Kenneth WalkerKC | 55% | 49–65% | $551 |
| Derrick HenryBAL | 51% | 41–62% | $506 |
| James CookBUF | 48% | 40–57% | $476 |
| Christian McCaffreySF | 46% | 33–53% | $463 |
| Jonathan TaylorIND | 46% | 38–55% | $455 |
| Kyren WilliamsLAR | 43% | 34–55% | $426 |
| Javonte WilliamsDAL | 32% | 27–41% | $321 |
| Chuba HubbardCAR | 29% | 21–34% | $294 |
| Ashton JeantyLV | 27% | 21–35% | $271 |
| D'Andre SwiftCHI | 23% | 18–28% | $233 |
| Rhamondre StevensonNE | 21% | 10–30% | $212 |
| Chase BrownCIN | 15% | 11–24% | $152 |
| Breece HallNYJ | 13% | 7–20% | $126 |
| Saquon BarkleyPHI | 11% | 8–19% | $112 |
| Bhayshul TutenJAX | 11% | 7–14% | $110 |
| Jeremiyah LoveARI | 10% | 7–16% | $100 |
| Cam SkatteboNYG | 10% | 7–15% | $100 |
| Emanuel WilsonSEA | 7% | 4–9% | $65 |
| Omarion HamptonLAC | 6% | 2–8% | $57 |
| Quinshon JudkinsCLE | 6% | 3–9% | $55 |
| Woody MarksHOU | 5% | 0–10% | $51 |
| Ollie GordonMIA | 5% | 2–9% | $50 |
| Tony PollardTEN | 4% | 2–6% | $36 |
| J.K. DobbinsDEN | 3% | 2–4% | $31 |
| Braelon AllenNYJ | 3% | 1–5% | $30 |
| MarShawn LloydGB | 3% | 1–5% | $28 |
| RJ HarveyDEN | 3% | 2–4% | $26 |
| Kyle MonangaiCHI | 2% | 1–3% | $20 |
| Blake CorumLAR | 2% | 0–3% | $17 |
| Zach CharbonnetSEA | 2% | 1–3% | $16 |
Sold for 1% or less: Alvin Kamara, Brian Robinson, Dameon Pierce, David Montgomery, Emmett Johnson, Jaleel McLaughlin, Jordan Mason, Kendre Miller, Kimani Vidal, Rico Dowdle, Samaje Perine, Travis Etienne, TreVeyon Henderson, Tyjae Spears
| Player | Sold for (median) | Middle half | On a $1,000 budget |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | 52% | 46–62% | $523 |
| Ja'Marr ChaseCIN | 43% | 40–49% | $426 |
| CeeDee LambDAL | 41% | 36–47% | $414 |
| Amon-Ra St. BrownDET | 40% | 33–47% | $397 |
| Chris OlaveNO | 30% | 25–39% | $305 |
| Nico CollinsHOU | 30% | 25–35% | $301 |
| Drake LondonATL | 30% | 22–37% | $295 |
| Zay FlowersBAL | 29% | 22–31% | $288 |
| Justin JeffersonMIN | 28% | 20–32% | $282 |
| Mike EvansSF | 24% | 21–26% | $238 |
| George PickensDAL | 23% | 16–30% | $229 |
| Tetairoa McMillanCAR | 20% | 16–27% | $200 |
| Matthew GoldenGB | 19% | 14–21% | $189 |
| Rashee RiceKC | 13% | 7–17% | $128 |
| Michael WilsonARI | 12% | 8–15% | $115 |
| A.J. BrownNE | 11% | 7–15% | $111 |
| Tee HigginsCIN | 10% | 7–15% | $101 |
| DeVonta SmithPHI | 10% | 5–14% | $100 |
| Jalen CokerCAR | 8% | 4–12% | $83 |
| Emeka EgbukaTB | 8% | 4–11% | $82 |
| Luther BurdenCHI | 8% | 5–10% | $77 |
| Denzel BostonCLE | 8% | 5–10% | $77 |
| Jaylen WaddleDEN | 7% | 3–11% | $66 |
| DK MetcalfPIT | 7% | 4–10% | $65 |
| DJ MooreBUF | 6% | 4–8% | $60 |
| Terry McLaurinWAS | 5% | 2–9% | $54 |
| Rome OdunzeCHI | 5% | 3–8% | $51 |
| Carnell TateTEN | 5% | 3–7% | $48 |
| Jameson WilliamsDET | 4% | 2–8% | $44 |
| Josh DownsIND | 4% | 1–8% | $37 |
| Ladd McConkeyLAC | 3% | 2–6% | $31 |
| Devaughn VeleNO | 2% | 1–4% | $21 |
| Wan'Dale RobinsonTEN | 2% | 0–4% | $21 |
| Romeo DoubsNE | 2% | 1–3% | $16 |
| Stefon DiggsWAS | 2% | 0–3% | $16 |
| Khalil ShakirBUF | 2% | 1–4% | $15 |
| Marvin HarrisonHOU | 2% | 0–4% | $15 |
Sold for 1% or less: Brandin Cooks, Chris Godwin, Darius Cooper, DeMario Douglas, Efton Chism, Germie Bernard, Jakobi Meyers, Jaylin Noel, Jordan Addison, Jordyn Tyson, KC Concepcion, Keenan Allen, Kendrick Bourne, Keon Coleman, Rashod Bateman, Ryan Flournoy, Tre Tucker, Xavier Worthy
| Player | Sold for (median) | Middle half | On a $1,000 budget |
|---|---|---|---|
| Trey McBrideARI | 33% | 24–39% | $331 |
| Tyler WarrenIND | 19% | 9–21% | $190 |
| George KittleSF | 15% | 9–19% | $153 |
| Tucker KraftGB | 7% | 2–9% | $65 |
| Sam LaPortaDET | 5% | 4–9% | $53 |
| Travis KelceKC | 4% | 2–8% | $41 |
| Dalton KincaidBUF | 3% | 1–6% | $30 |
| Colston LovelandCHI | 3% | 1–5% | $29 |
| Juwan JohnsonNO | 3% | 1–4% | $28 |
| Harold FanninCLE | 2% | 1–5% | $24 |
| Brenton StrangeJAX | 2% | 1–4% | $17 |
Sold for 1% or less: Chig Okonkwo, Dallas Goedert, Dalton Schultz, Darren Waller, Jake Ferguson, Kyle Pitts, Mark Andrews, Pat Freiermuth
| Player | Sold for (median) | Middle half | On a $1,000 budget |
|---|---|---|---|
| Josh AllenBUF | 35% | 25–40% | $351 |
| Lamar JacksonBAL | 10% | 4–17% | $100 |
| Joe BurrowCIN | 9% | 1–14% | $89 |
| Brock PurdySF | 8% | 3–12% | $81 |
| Patrick MahomesKC | 7% | 2–12% | $73 |
| Dak PrescottDAL | 6% | 2–16% | $57 |
| Drake MayeNE | 5% | 2–8% | $46 |
| Caleb WilliamsCHI | 4% | 1–7% | $40 |
| Jayden DanielsWAS | 4% | 1–8% | $38 |
| Bryce YoungCAR | 2% | 0–3% | $19 |
| Jordan LoveGB | 2% | 1–4% | $17 |
| Matthew StaffordLAR | 2% | 0–7% | $15 |
Sold for 1% or less: Aaron Rodgers, C.J. Stroud, Jalen Hurts, Jameis Winston, Kirk Cousins, Michael Penix, Tyler Shough
Sold for 1% or less: Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers
Connect your Sleeper league and Survive The Chop prices each player for your roster and your league’s remaining FAAB. After waivers, Waiver Recap shows what your league paid compared with leagues like yours. Start with 7 days of free access. No credit card required.